sportsregions

Tom


Rôle administratif : Adhérent

Rôle sportif : Cycliste

Sexe : Masculin

Equipes

CX
CX

Coureur

Challenge

Saison 2024-2025

12 Points

Participation aux évènements

Résultat individuel : 25 sur 49 [U17]

Résultat individuel : 7 sur 31 [U17]

Résultat individuel : 27 sur 46 [U17]

Résultat individuel : 15 sur 39 [U17]

Résultat individuel : 6 sur 19 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 15 sur 36 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 8 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 16 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 24 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 8 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 29 sur 52 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 24 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 21 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 38 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 28 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 30 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 30 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 3 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 1 sur 25 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 21 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 10 sur 26 [U15]

Résultat individuel : 15 sur 31 [U15]

Résultat individuel : 2 sur 6 [U15]

Résultat individuel : 18 sur 24 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 10 sur 17 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 4 sur 8 [U15]

Résultat individuel : 6 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 5 sur 6 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 24 sur 26 [U15]

Résultat individuel : 21 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 13 sur 22 [U15]

Résultat individuel : 13 sur 16 [U15]

Résultat individuel : 9 sur 13 [U15]

Résultat individuel : 15 sur 16 [U15]

Résultat individuel : 12 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 63 sur 73 [U15]

Résultat individuel : 23 sur 31 [U15]

Résultat individuel : 8 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 30 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 24 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 29 sur 35 [U15]

Résultat individuel : 25 sur 29 [U15]

Résultat individuel : 11 sur 11 [U15]

Résultat individuel : 7 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 10 sur 15 [U15]

Résultat individuel : 17 sur 19 [U15]

Résultat individuel : 21 sur 27 [U15]

Résultat individuel : 19 sur 23 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 20 [U15]

Résultat individuel : 31 sur 45 [U15]

Résultat individuel : 0/7/9 sur 16 [U15] (pts/éliminit°/scratch)

Résultat individuel : abandon sur 32 [U15]

Résultat individuel : 14 sur 14 [U15]

Résultat individuel : 10 sur 10 [U15]

Résultat individuel : 15 sur 15 [M]

Résultat individuel : 14 sur 16 [M]

Résultat individuel : 9 sur 9 [B]

Résultat individuel : 4 sur 9 [B]

Résultat individuel : 14 sur 19 [B]

Résultat individuel : 12 sur 21 [B]

Résultat individuel : 10 sur 13 [B]

Résultat individuel : 14 sur 18 [B]

Envie de participer ?